- Accueil
- Assistance
- Sécurité
- Rotary Coolant Adapter (RCA)
Joint tournant (RCA)
Le joint tournant (RCA) est un système économique permettant d’utiliser des outils de coupe modernes à passage intégral qui ne sont pas équipés d’un lubrifiant de broche à passage intégral. Les machines CNC avec changement automatique d’outil et les machines équipées de systèmes de serrage manuels peuvent utiliser le RCA.
Pour une utilisation avec :
Pour une utilisation avec :
- Porte-outils T-A
- Porte-forets T-A en construction métallique
- Porte-outil Universals
Informations techniques
|
1 |
Élément de machine non rotatif |
|
2 |
Broche |
|
3 |
Tuyau |
|
4 |
Raccord de tuyauterie |
|
5 |
Joint tournant |
|
6 |
Rondelle |
|
7 |
Anneau de retenue |
|
8 |
Support de foret T-A |
|
9 |
Goujon pour fournir une butée fixe |
|
10 |
Goujon assemblé en RCA |
|
|
AVERTISSEMENT : La rotation du joint tournant pendant le perçage peut entraîner une défaillance du tuyau et/ou du raccord, des dommages à la machine et/ou des blessures graves. Pour éviter cela, utilisez un joint tournant et des barres de butée et de stabilisation lors du perçage. Une assistance technique en usine est également disponible pour vos applications spécifiques. |
| Impérial ou Métrique | Numéro d'article | Diamètre intérieur (Di) | Diamètre extérieur (DE) : | Longueur (L1) : | Filetage pour tige d'entraînement (Filetage) | Taraud pour tuyau (P1) | Tr/min max recommandé | **Kits de réparation | *** Remplacement joint torique RCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0.750" | 1.750" | 0.875" | 5/16" - 18 | 2T1-2SR | 2T1-2OR-10 | 1/8 NPT | 3500 |
|
|
|
1.000" | 2.125" | 1.125" | 5/16" - 18 | 2T1-3SR | 2T1-3OR-10 | 1/8 NPT | 2500 |
|
|
|
1.250" | 2.500" | 1.375" | 3/8" - 16 | 2T1-4SR | 2T1-4OR-10 | 1/4 NPT | 2000 |
|
|
|
1.750" | 3.000" | 1.375" | 3/8" - 16 | 2T1-5SR | 2T1-5OR-10 | 1/4 NPT | 1500 |
|
|
|
2.250" | 3.750" | 1.750" | 1/2" - 13 | 2T1-6SR | 2T1-6OR-10 | 1/2 NPT | 1100 |
|
|
|
19.1 mm | 44.5 mm | 22.2 mm | M8 x 1.25 | 2T1-2SR | 2T1-2OR-10 | 1/8 BSPT | 3500 |
|
|
|
25.4 mm | 54.0 mm | 28.6 mm | M8 x 1.25 | 2T1-3SR | 2T1-3OR-10 | 1/8 BSPT | 2500 |
|
|
|
31.8 mm | 63.5 mm | 34.9 mm | M10 x 1.50 | 2T1-4SR | 2T1-4OR-10 | 1/4 BSPT | 2000 |
|
|
|
44.5 mm | 76.2 mm | 34.9 mm | M10 x 1.50 | 2T1-5SR | 2T1-5OR-10 | 1/4 BSPT | 1500 |
|
|
|
57.2 mm | 95.3 mm | 44.5 mm | M10 x 1.50 | 2T1-6SR | 2T1-6OR-10 | 1/2 BSPT | 1100 |
REMARQUE : Le joint tournant est fourni avec : (1) RCA, (2) joints toriques, (2) anneaux élastiques et (2) rondelles de butée.
**Le kit de réparation du joint tournant comprend (2) joints toriques, (2) anneaux élastiques et (2) rondelles de butée.
***Remplacement du joint torique du joint tournant : Conditionné par 10.
REMARQUE : La pression maximale recommandée est de 600 PSI (42 bars).
REMARQUE : Les recommandations ci-dessus sont basées sur des liquides de refroidissement à base d’eau et d’huile.