Page Banner
Kühlmitteladapter (RCA)
Der Kühlmitteladapter ("Rotary Coolant Adapter", RCA) ist ein kostengünstiges System, das die Möglichkeit bietet, moderne Schneidwerkzeuge mit IKZ an Maschinen zu verwenden, die nicht mit einem Kühlmitteldurchfluss durch die Spindel ausgestattet sind. CNC-Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsel und Maschinen mit manuellen Einspannsystemen können den RCA-Kühlmitteladapter verwenden.

Zur Verwendung mit:
  • T-A-Bohrerhaltern
  • Structural Steel T-A-Bohrerhalter
  • Universal-Bohrerhalter
Kühlmitteladapter (RCA)
Kühlmitteladapter (RCA)
Kühlmitteladapter (RCA)
Kühlmitteladapter (RCA)
Technische Informationen


1 Nicht rotierendes Maschinenteil
2 Spindel
3 Schlauch
4 Schlaucharmatur
5 Dreh-Kühlmitteladapter
6 Druckscheibe
7 Sicherungsring
8 T-A-Bohrhalter
9 Bolzen als positive Stoppvorrichtung
10 Stutzen in Dreh-Kühlmitteladapter montiert
/getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png WARNUNG: Das Verdrehen des Kühlmittelrings (RCA) während der Bearbeitung kann zum Abziehen des Schlauchs und/oder der Schlaucharmatur führen, dabei kann es zu Maschinenschäden oder Verletzungen des Bedieners kommen. Um dies zu vermeiden, darf der Kühlmittelring nur mit positivem Anschlagbolzen verwendet werden. Für fachspezifische Unterstützung bei Ihren Anwendungen stehen unsere Technischen Berater gerne zur Verfügung.
Zoll oder metrisch Artikelnummer Innendurchmesser (ID) Außendurchmesser (AD): Länge (L1): Gewinde für Antriebsstange (Gewinde) Rohrgewindebohrer (P1) Maximale empfohlene Drehzahl ** Reparatursets *** RCA O-Ring-Austausch
/getmedia/fdbd3a7b-214b-40f5-86b4-888dcd8c673e/Icon-Imperial.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-2SR 0.750" 1.750" 0.875" 5/16" - 18 2T1-2SR 2T1-2OR-10 1/8 NPT 3500
/getmedia/fdbd3a7b-214b-40f5-86b4-888dcd8c673e/Icon-Imperial.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-3SR 1.000" 2.125" 1.125" 5/16" - 18 2T1-3SR 2T1-3OR-10 1/8 NPT 2500
/getmedia/fdbd3a7b-214b-40f5-86b4-888dcd8c673e/Icon-Imperial.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-4SR 1.250" 2.500" 1.375" 3/8" - 16 2T1-4SR 2T1-4OR-10 1/4 NPT 2000
/getmedia/fdbd3a7b-214b-40f5-86b4-888dcd8c673e/Icon-Imperial.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-5SR 1.750" 3.000" 1.375" 3/8" - 16 2T1-5SR 2T1-5OR-10 1/4 NPT 1500
/getmedia/fdbd3a7b-214b-40f5-86b4-888dcd8c673e/Icon-Imperial.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-6SR 2.250" 3.750" 1.750" 1/2" - 13 2T1-6SR 2T1-6OR-10 1/2 NPT 1100
/getmedia/5f37b5ef-4eb4-4f2f-b2e9-9593b16521ce/Icon-Metric.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-2SRM 19.1 mm 44.5 mm 22.2 mm M8 x 1.25 2T1-2SR 2T1-2OR-10 1/8 BSPT 3500
/getmedia/5f37b5ef-4eb4-4f2f-b2e9-9593b16521ce/Icon-Metric.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-3SRM 25.4 mm 54.0 mm 28.6 mm M8 x 1.25 2T1-3SR 2T1-3OR-10 1/8 BSPT 2500
/getmedia/5f37b5ef-4eb4-4f2f-b2e9-9593b16521ce/Icon-Metric.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-4SRM 31.8 mm 63.5 mm 34.9 mm M10 x 1.50 2T1-4SR 2T1-4OR-10 1/4 BSPT 2000
/getmedia/5f37b5ef-4eb4-4f2f-b2e9-9593b16521ce/Icon-Metric.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-5SRM 44.5 mm 76.2 mm 34.9 mm M10 x 1.50 2T1-5SR 2T1-5OR-10 1/4 BSPT 1500
/getmedia/5f37b5ef-4eb4-4f2f-b2e9-9593b16521ce/Icon-Metric.png?width=50&height=50&ext=.png /getmedia/f53f9c02-ce6f-4f47-99da-0dce811c96bb/Warning_Icon.png?width=50&height=43&ext=.png 2T-6SRM 57.2 mm 95.3 mm 44.5 mm M10 x 1.50 2T1-6SR 2T1-6OR-10 1/2 BSPT 1100
HINWEIS: Im Lieferumfang des RCA-Kühlmitteladapters sind enthalten: (1) RCA, (2) O-Ringe, (2) Sprengringe und (2) Anlaufscheiben.

**Reparatursatz enthält: (2) O-Ringe, (2) Sicherungsringe und (2) Druckscheiben
***Kühlmitteladapter O-Ring-Austausch: 10 Stück pro Packung.
HINWEIS: Der maximale Kühlmitteldruck ist 42 bar (600 PSI)
HINWEIS: Die oben genannten Empfehlungen sind für Wasser und Öl basierte Kühlmittel.
  WARNUNG:   Eine Drehung des RCA-Kühlmitteladapters während des Bohrvorgangs kann zu Fehlern am Schlauch bzw. Schlauchanschluss, zu Maschinenschäden und/oder schweren Verletzungen führen. Um dies zu verhindern, verwenden Sie beim Bohren den Kühlmitteladapter und positive Anschlagsbolzen. Sie können auch technische Hilfestellung zu Ihrer spezifischen Anwendung anfordern.